Вакансии
всего : 680
Должность | Учреждение | Оклад | Требования | Примечание | Контакты | |
---|---|---|---|---|---|---|
Врач ультразвуковой диагностики | ГБУЗ РК "Симферопольский КРД №2" | от 19 210,00 руб. до 30351,80 руб. – з/п зависит от категории, стажа, класса условий труда | ||||
Врач скорой медицинской помощи | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 30 000 до 50 000 руб | Рабочее место: Феодосийская ССМП, п/с №22, Советский р-он, пгт. Советский, пер. Больничный 3 | +(7978)-845-93-64 | ||
Врач-психиатр нарколог поликлиники психоневрологического отделения | ГБУЗ РК "ЯЛТИНСКАЯ ГБ № 2" | Высшее образование | постоянный | |||
Врач по медицинской профилактике поликлиники | ГБУЗ РК "Советская РБ" | 19 210 руб | врач | постоянно | ||
Врач скорой медицинской помощи | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 30 000 до 50 000 руб | Рабочее место: Керченская ССМП, п/с №13, г.Керчь, ул. Парковая, 1 | (36561) 2-02-03 | ||
Врач-психотерапевт поликлиники психоневрологического отделения | ГБУЗ РК "ЯЛТИНСКАЯ ГБ № 2" | Высшее образование | постоянный | |||
Врач-хирург(экстренной помощи) | ГБУЗ РК "Советская РБ" | 22 367 руб | врач | постоянно | ||
Врач скорой медицинской помощи | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 30 000 до 50 000 руб | Рабочее место: Керченская ССМП, п/с №15, пгт.Ленино, ул. Пушкина, 48 | (36561) 2-02-03 | ||
Врач функциональной диагностики поликлиники психоневрологического отделения | ГБУЗ РК "ЯЛТИНСКАЯ ГБ № 2" | Высшее образование | постоянный | |||
Врач-психиатр поликлиники | ГБУЗ РК "Советская РБ" | 19 210 руб | врач | постоянно | ||
Врач скорой медицинской помощи | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 30 000 до 50 000 руб | Рабочее место: Феодосийская ССМП, п/с №19, г. Судак, ул. Гвардейская, 1 | +(7978)-845-93-64 | ||
Медицинская сестра поликлиники психоневрологического отделения | ГБУЗ РК "ЯЛТИНСКАЯ ГБ № 2" | Среднее образование | постоянный | |||
Фельдшер Пушкинская АОПСМ | ГБУЗ РК "Советская РБ" | 13 000 руб | лечебное дело | постоянно | ||
Врач скорой медицинской помощи | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 30 000 до 50 000 руб | 'Рабочее место: Феодосийская ССМП, п/с №21, г.Старый Крым, Ул. Братьев Стояновых, 71' | +(7978)-845-93-64 | ||
Медицинская сестра палатная (постовая) стационара психоневрологического отделения | ГБУЗ РК "ЯЛТИНСКАЯ ГБ № 2" | Среднее образование | постоянный | |||
'Заведующий Шахтинским ФАП-фельдшер(медицинская сестра,,акушер) ' | ГБУЗ РК "Советская РБ" | 13 378 руб | лечебное дело | постоянно | ||
Врач-эндоскопист | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 30 000 до 50 000 руб | Рабочее место: г.Симферополь, ул.60 лет Октября, 30 | +(7978)-732-17-77 | ||
Медицинский дезинфектор стационара психоневрологического отделения (Голубой Залив) | ГБУЗ РК "ЯЛТИНСКАЯ ГБ № 2" | Среднее образование | постоянный | |||
Врач-невролог поликлиника | ГБУЗ РК "Советская РБ" | 19 210 руб | врач | постоянно | ||
Врач-торакальный хирург | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 30 000 до 50 000 руб | Рабочее место: г.Симферополь, ул.60 лет Октября, 30 | +(7978)-732-17-77 | ||
Врач клинико-диагностической лаборатории | ГБУЗ РК" Ялтинский РД" | 19 210 руб | постоянный + 8% вредность, + выслуга, + квалификационная категория | |||
Врач травматолог-ортопед поликлиника | ГБУЗ РК "Советская РБ" | 19 210 руб | врач | постоянно | ||
Врач-методист | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 20 000 руб | Рабочее место: г.Симферополь, ул.60 лет Октября, 30 | +(7978)-732-17-77 | ||
Врач анестезиолог-реаниматолог | ГБУЗ РК" Ялтинский РД" | 22 367 руб | постоянный + 8% вредность, + выслуга, + квалификационная категория | |||
Врач-оториноларинголог поликлиника | ГБУЗ РК "Советская РБ" | 19 210 руб | врач | постоянно | ||
Врач-статистик | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 20 780 руб | Рабочее место: г.Симферополь, ул.60 лет Октября, 30 | +(7978)-732-17-77 | ||
Врач неонатолог | ГБУЗ РК" Ялтинский РД" | 22 367 руб | постоянный + 8% вредность, + выслуга, + квалификационная категория | |||
Медицинский статистик | ГБУЗ РК "Советская РБ" | 12 500 руб | 'сестринское дело, медицинская статистика' | постоянно | ||
Старший фельдшер скорой медицинской помощи | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 19 000 до 30 000 руб | Рабочее место: Керченская ССМП, п/с №17, Ленинский район, с.Багерово ул. Мира, 4 | (36561) 2-02-03 | ||
Врач – терапевт участковый (поликлиника) | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 20783-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 80 000 руб. | оплата съёмного жилья до 20 тыс. руб. | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | ||
Ведущий экономист | Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Крымский медицинский информационно-аналитический центр" | 14 090.00 | (3652)54-45-79 | |||
Старший фельдшер скорой медицинской помощи | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 19 000 до 30 000 руб | Рабочее место: Керченская ССМП, п/с №15, пгт Ленино | (36561) 2-02-03 | ||
'Врач-онколог (поликлиника)' | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 19210-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 30 000 руб. | 'оплата съёмного жилья до 20 тыс. руб. возможно предоставление служебного жилья' | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | ||
Начальник управления информатизации | Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Крымский медицинский информационно-аналитический центр" | 18 448.00 | (3652)54-45-79 | |||
Фельдшер скорой медицинской помощи | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 19 000 до 30 000 руб | Рабочее место: Красноперекопская ССМП, п/с №35, г. Армянск, ул. Больничная 1 | ok.krasnoper.1@krcmk.ru | ||
'Врач-гастроэнтеролог (поликлиника)' | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 19210-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 30 000 руб. | 'оплата съёмного жилья до 20 тыс. руб. ' | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | ||
Врач-методист | Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Крымский медицинский информационно-аналитический центр" | 19 210.00 | (3652)54-45-79 | |||
Фельдшер скорой медицинской помощи | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 19 000 до 30 000 руб | Рабочее место: Красноперекопская ССМП, п/с №36, ППББСМП, Первомайский р-он, с. Войково, ул. Мичурина 3 | ok.krasnoper.1@krcmk.ru | ||
Врач-терапевт (стационар) | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 20783-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 45 000 руб. | 'оплата съёмного жилья до 20 тыс. руб. ' | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | ||
Главный специалист-программист | Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Крымский медицинский информационно-аналитический центр" | 15 252.00 | (3652)54-45-79 | |||
Фельдшер скорой медицинской помощи | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 19 000 до 30 000 руб | Рабочее место: Джанкойская ССМП, п/с №29, ППББСМП С. Рощино | +(7978)-735-55-68 | ||
Врач ультразвуковой диагностики | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 19210-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 30 000 руб. | 'оплата съёмного жилья до 20 тыс. руб. ' | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | ||
Преподаватель (кандидат наук) | Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Крымский медицинский информационно-аналитический центр" | 24 643.00 | (3652)54-45-79 | |||
Фельдшер скорой медицинской помощи | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 19 000 до 30 000 руб | Рабочее место: Евпаторийская ССМП п/с №26, г. Евпатория, ул. Некрасова 39 | (36569) 3-11-10 | ||
Врач-анестезиолог-реаниматолог | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 22367-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 45 000 руб. | 'оплата съёмного жилья до 20 тыс. руб. ' | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | ||
Фельдшер скорой медицинской помощи | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 19 000 до 30 000 руб | Рабочее место: Евпаторийская ССМП п/с №27, г. Саки, ул. Лобозова, 22 | (36569) 3-11-10 | ||
Врач-травматолог-ортопед травматологического отделения | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 22367-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 45 000 руб. | 'оплата съёмного жилья до 20 тыс. руб. ' | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | ||
Врач – стажер инфекционного госпиталя | ГБУЗ РК "Симферопольский КРД №2" | от 18 256,00 руб. до 100000,00 руб. (ковидные выплаты) | временный | 52 39 44 | ||
Фельдшер скорой медицинской помощи | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 19 000 до 30 000 руб | Рабочее место: Евпаторийская ССМП п/с №28, пгт. Черноморское, ул. Медицинская, 5 | (36569) 3-11-10 | ||
Врач-хирург детский | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 19210-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 40 000 руб. | 'оплата съёмного жилья до 20 тыс. руб. ' | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | ||
Врач – эпидемиолог инфекционного госпиталя | ГБУЗ РК "Симферопольский КРД №2" | от 9605,00 руб. до 65 000,00 руб. (ковидные выплаты) | временный | |||
Фельдшер скорой медицинской помощи | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 19 000 до 30 000 руб | Рабочее место: Красноперекопская ССМП, п/с №37, ППББСМП пгт. Новоселовское | ok.krasnoper.1@krcmk.ru | ||
Врач-хирург (поликлиника, Партенитская ВА) | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 19210-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 40 000 руб. | 'оплата съёмного жилья до 20 тыс. руб. ' | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | ||
Врач – эндоскопист инфекционного госпиталя | ГБУЗ РК "Симферопольский КРД №2" | От 19210,00 руб. до 130000,00 руб. (ковидные выплаты) | временный | |||
Фельдшер скорой медицинской помощи | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 19 000 до 30 000 руб | Рабочее место: Керченская ССМП, п/с №13, г.Керчь, ул. Парковая, 1 | (36561) 2-02-03 | ||
Врач общей практики (семейный врач) (М.Маяк, Малореченское, Лучистое и Изобильное) | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 20783-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 80 000 руб. | Земский доктор (1 место с. Малореченское) или оплата съёмного жилья до 20 тыс. руб. | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | ||
Фельдшер скорой медицинской помощи | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 19 000 до 30 000 руб | Рабочее место: Керченская ППБ с. Семисотка | (36561) 2-02-03 | ||
Врач-инфекционист (поликлиника) | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 19210-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 30 000 руб. | 'оплата съёмного жилья до 20 тыс. руб. ' | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | ||
Врач-офтальмолог | ГБУЗ РК "Симферопольский КРД №2" | от 19 210,00 руб. до 28 815,00 руб. – з/п зависит от категории, стажа, стимулирующих доплат | ||||
Фельдшер скорой медицинской помощи | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 19 000 до 30 000 руб | Рабочее место: Красноперекопская ССМП, п/с №34, г.Красноперекопск, ул. 50 лет Победы, 7 | ok.krasnoper.1@krcmk.ru | ||
Врач-невролог (детская поликлиника) | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 19210-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 30 000 руб. | 'оплата съёмного жилья до 20 тыс. руб. ' | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | ||
Врач-анестезиолог-реаниматолог инфекционного госпиталя | ГБУЗ РК "Симферопольский КРД №2" | от 22367,00руб. до 130000,00 руб. (ковидные выплаты) | временный | |||
Фельдшер скорой медицинской помощи | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 19 000 до 30 000 руб | Рабочее место: Красноперекопская ССМП, п/с №34, г. Красноперекопск, с.Воинка, ул. Пирогова, 58 | ok.krasnoper.1@krcmk.ru | ||
Врач-педиатр участковый | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 20783-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 40 000 руб. | 'оплата съёмного жилья до 20 тыс. руб. ' | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | ||
Врач – терапевт ЖК№2 | ГБУЗ РК "Симферопольский КРД №2" | от 19 210,00 руб. до 28 815,00 руб. – з/п зависит от категории, стажа и стимулирующих доплат | ||||
Фельдшер скорой медицинской помощи | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 19 000 до 30 000 руб | Рабочее место: Красноперекопская ССМП, п/с №37, пгт. Раздольное, ул. Ленина, 15 | ok.krasnoper.1@krcmk.ru | ||
Врач-детский кардиолог (детская поликлиника) | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 19210-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 30 000 руб. | 'оплата съёмного жилья до 20 тыс. руб. ' | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | ||
Врач-терапевт участковый | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Симферопольская поликлиника №2" | 30000 | Высшее образование, «Лечебное дело» или «Педиатрия», интернатура по специальности «Терапия», повышение квалификации | +79787418987 | ||
Фельдшер скорой медицинской помощи | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 19 000 до 30 000 руб | 'Рабочее место: Красноперекопская ССМП, п/с №37, Раздольненский район, с. Славное, ул. Огородняя, 42' | ok.krasnoper.1@krcmk.ru | ||
Врач-методист информационно-аналитического отдела | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 19210-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 30 000 руб. | 'оплата съёмного жилья до 20 тыс. руб. ' | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | ||
Врач-эндокринолог | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Симферопольская поликлиника №2" | 30000 | Высшее образование «Лечебное дело» или «Педиатрия», интернатура \ ординатура по специальности «Эндокринология», повышение квалификации | +79787418987 | ||
Водитель автомобиля (санитарного транспорта) | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 13 000 до 20 000 руб | Рабочее место: Евпаторийская ССМП п/с №26, г. Евпатория, ул. Некрасова 39 | (36569) 3-11-10 | ||
Заведующий Зеленогорским ФАПом–фельдшер | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 13378-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 30 000 руб. | 'Земский фельдшер (1 место) (Зеленогорский ФАП)' | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | ||
Медицинская сестр | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Симферопольская поликлиника №2" | 20000 | Среднее образование, сертификат «Сестринское дело» | +79787418987 | ||
Водитель автомобиля (скорой медицинской помощи) | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 13 000 до 20 000 руб | Рабочее место: Ялтинская ССМП, п/с №24, г. Алупка, Больничный тупик, 3 | +(7978)-936-98-95 | ||
Акушерка женской консультации | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 12563-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 25 000 руб. | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | |||
Водитель автомобиля (скорой медицинской помощи) | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 13 000 до 20 000 руб | Рабочее место: Ялтинская ССМП, п/с №25, г. Алушта ул. Партизанская, 1 | +(7978)-936-98-95 | ||
Акушерка (Рыбачьевский ФАП, Партенитская ВА, отделение профилактических осмотров) | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 12563-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 25 000 руб. | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | |||
Водитель автомобиля (скорой медицинской помощи) | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 13 000 до 20 000 руб | Рабочее место: Ялтинская ССМП, п/с №25, г. Алушта, ППБ Партенит, пгт Партенит, ул. Парковая, 4 | +(7978)-936-98-95 | ||
Операционная медицинская сестра | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 12563-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 25 000 руб. | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | |||
Санитар (психиатрической бригады) | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | 14 000 руб | 'Рабочее место: Ялтинская ССМП, п/с №23, г. Ялта, ул. Ломоносова 55' | +(7978)-936-98-95 | ||
Медицинская сестра (школы) | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 11830-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 25 000 руб. | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | |||
Уборщик производственных помещений | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 15 000 до 18 000 руб | Рабочее место: Ялтинская ССМП, п/с №24, ППББСМП, пгт. Форос, ул. Терлецкого 10 | +(7978)-936-98-95 | ||
Медицинская сестра стерилизационной | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 11700-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 25 000 руб. | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | |||
Врач-эндокринолог | ГБУЗ РК "Старокрымская РБ имени академика Н.М.Амосова" | 27000 | Коммуникабельность. Умение работать в коллективе. Профессионализм. | B90000@yandex.ru | (36555)5-18-48, 5-19-93 | |
Уборщик производственных помещений | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 15 000 до 18 000 руб | Рабочее место: Ялтинская ССМП, п/с №24, г. Алупка, Больничный тупик 3 | +(7978)-936-98-95 | ||
'Медицинская сестра (детский сад) ' | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 11830-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 25 000 руб. | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | |||
Уборщик территорий | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 15 000 до 18 000 руб | Рабочее место: Керченская ССМП, п/с №12, г. Керчь, ул. Карла Маркса, 26 | (36561) 2-02-03 | ||
Медицинская сестра палатная (сестринское дело, сестринское дело в педиатрии) | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 11830-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 25 000 руб. | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | |||
Уборщик производственных помещений | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 15 000 до 18 000 руб | Рабочее место: Ялтинская ССМП, п/с №25, г. Алушта, ул. Партизанская 1 | +(7978)-936-98-95 | ||
Медицинская сестра (детская поликлиника) | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 11830-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 25 000 руб. | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | |||
Уборщик производственных помещений | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 15 000 до 18 000 руб | Рабочее место: Ялтинская ССМП, п/с №23, г. Ялта, ул. Ломоносова 55 | +(7978)-936-98-95 | ||
Медицинская сестра –анестезист (отделение анестезиологии и реанимации) | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 12563-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 25 000 руб. | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | |||
Уборщик территорий | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 15 000 до 18 000 руб | Рабочее место: Симферопольская ССМП п/с 4, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, 15 | +(7978)-732-17-77 | ||
Медицинская сестра участковая | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 11830-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 30 000 руб. | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | |||
Врач общей практики (семейный врач) | ГБУЗ РК "Старокрымская РБ имени академика Н.М.Амосова" | 27000 | Коммуникабельность. Умение работать в коллективе. Профессионализм. | B90000@yandex.ru | (36555)5-18-48, 5-19-93 | |
Маляр | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | 18 000 руб | Рабочее место: АЭО, г. Симферополь, ул.Лебедева 71 | +(7978)-732-17-77 | ||
Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) Партенитская ВА | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 12563-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 30 000 руб. | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | |||
Слесарь по ремонту автомобиля | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 12 130 руб | Рабочее место: Керченская ССМП, п/с №15, Ленинский район, пгт. Ленино ул. Пушкина, 48городок | (36561) 2-02-03 | ||
Медицинский регистратор (детская поликлиника) | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 11700-00 + 8% = макс. месячный доход до 20 000 руб. | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | |||
Врач-педиатр | ГБУЗ РК "Старокрымская РБ имени академика Н.М.Амосова" | 27000 | Коммуникабельность. Умение работать в коллективе. Профессионализм. | B90000@yandex.ru | (36555)5-18-48, 5-19-93 | |
Механик гаража | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 12 130 руб | Рабочее место: Керченская ССМП, п/с №15, Ленинский район, пгт. Ленино ул. Пушкина, 48городок | (36561) 2-02-03 | ||
Рентгенолаборант | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 11830-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 25 000 руб. | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | |||
Диспетчер автомобильного транспорта | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 12 130 до 15 000 руб | Рабочее место: АЭО, г. Симферополь, ул.Лебедева 71 | +(7978)-732-17-77 | ||
Фельдшер-лаборант | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 11830 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 25 000 руб. | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | |||
Инженер по надзору за строительством | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 35 000 до 40 000 руб | Рабочее место: г.Симферополь, ул.60 лет Октября, 30 | 89787321777, str@krcmk.ru | ||
Санитарка операционная, палатная (стационар) | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 11665-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 18 000 руб. | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | |||
Специалист по охране труда | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 12 130 до 20 000 руб | Рабочее место: г.Симферополь, ул.60 лет Октября, 30 | 89787321777 | ||
Уборщик служебных помещений | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 6846-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 15 000 руб. | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | |||
Специалист по охране труда | ГБУЗРК "КРЦМКИСМП " | От 12 130 до 20 000 руб | Рабочее место: г.Ялта, ул. Ломоносова , 55 | 89787321777 | ||
Электромонтер | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 8079-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 20 000 руб. | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | |||
Медицинская сестра | ГБУЗ РК "Старокрымская РБ имени академика Н.М.Амосова" | от 12130 до 18000 | Коммуникабельность. Умение работать в коллективе. Профессионализм. | B90000@yandex.ru | (36555)5-18-48, 5-19-93 | |
Врач-судебно-медицинский эксперт | ГБУЗ РК "КРБ СМЭ" | 22 367 руб | г. Симферополь, г. Бахчисарай, г. Белогорск, г. Керчь, г. Красноперекопск, г. Джанкой Социальный пакет, возмещение расходов по найму жилых помещений иногородним медицинским работникам | |||
Медицинский дезинфектор | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 11700-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 15 000 руб. | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | |||
Медицинский лабораторный техник | ГБУЗ РК "Старокрымская РБ имени академика Н.М.Амосова" | 15600 | Коммуникабельность. Умение работать в коллективе. Профессионализм. | B90000@yandex.ru | (36555)5-18-48, 5-19-93 | |
Лаборант | ГБУЗ РК "КРБ СМЭ" | 11 746 руб | г. Симферополь, г. Джанкой, г. Судак, г. Феодосия Социальный пакет | |||
Водитель автомобиля | ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" | 7936-00 + стимулирующие выплаты = макс. месячный доход до 25 000 руб. | (036560) 5-33-84, +7978 7412169 (в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов) | |||
Лаборант | ГБУЗ РК "Старокрымская РБ имени академика Н.М.Амосова" | 15600 | Коммуникабельность. Умение работать в коллективе. Профессионализм. | B90000@yandex.ru | (36555)5-18-48, 5-19-93 | |
Санитар морга | ГБУЗ РК "КРБ СМЭ" | 11 665 руб | г. Судак Социальный пакет | |||
Врач-педиатр участковый | ГБУЗ РК "Керченская ГДБ" | |||||
Водитель | ГБУЗ РК "КРБ СМЭ" | 7 936 руб | Социальный пакет | |||
Врач-педиатр (стационар) | ГБУЗ РК "Керченская ГДБ" | |||||
Врач-уролог | ГБУЗ РК "Старокрымская РБ имени академика Н.М.Амосова" | 27000 | Коммуникабельность. Умение работать в коллективе. Профессионализм. | B90000@yandex.ru | (36555)5-18-48, 5-19-93 | |
Техник | ГБУЗ РК "КРБ СМЭ" | 9 495 руб | Социальный пакет | |||
Врач-травматолог-ортопед | ГБУЗ РК "Керченская ГДБ" | |||||
Фельдшер на ФАП | ГБУЗ РК "Старокрымская РБ имени академика Н.М.Амосова" | от 12130 до 18000 | B90000@yandex.ru | (36555)5-18-48, 5-19-93 | ||
Врач-инфекционист | ГБУЗРК "РДИКБ" | |||||
Врач ультразвуковой диагностики | ГБУЗ РК "Керченская ГДБ" | |||||
Контрактный управляющий | ГБУЗ РК "Старокрымская РБ имени академика Н.М.Амосова" | 15000 | Высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. Коммуникабельность. Умение работать в коллективе. Профессионализм. | B90000@yandex.ru | (36555)5-18-48, 5-19-93 | |
Врач анестезиолог – реаниматолог | ГБУЗРК "РДИКБ" | |||||
Заведующий отделением (инфекционное, педиатрическое) | ГБУЗ РК "Керченская ГДБ" | |||||
Врач отоларинголог | ГБУЗРК "РДИКБ" | |||||
Медицинская сестра участковая | ГБУЗ РК "Керченская ГДБ" | |||||
Врач-невролог | ГБУЗРК "РДИКБ" | |||||
